- ORGANZA PANEL PISHWAS SHIRT WITH HEAVY EMBELLISHMENT AND DETAILS.
- ORGANZA DUPATTA WITH SEQUINS SPLATTER AND EMBROIDERY.
- RAW SILK SLIP AND PANTS WITH DETAILS ON THE EDGE.
INCHES
| POINT OF MEASURE | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| BUST | 19 | 20.5 | 22 | 24 |
| WAIST | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| HIP | 30 | 31 | 33 | 34.5 |
| SHIRT LENGTH | 52 | 52 | 53 | 53 |
| ARMHOLE | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| SLEEVE LENGTH | 23 | 23 | 23 | 24 |
| WRIST | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Pants
CM
INCHES
| S | M | L | XL | |
| LENGTH | 41 | 42 | 42 | 43 |
| WAIST | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
| THIGH | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| KNEE | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| ANKLE | 15 | 15 | 16 | 16 |
- ORGANZA PANEL PISHWAS SHIRT WITH HEAVY EMBELLISHMENT AND DETAILS.
- ORGANZA DUPATTA WITH SEQUINS SPLATTER AND EMBROIDERY.
- RAW SILK SLIP AND PANTS WITH DETAILS ON THE EDGE.
INCHES
| POINT OF MEASURE | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| BUST | 19 | 20.5 | 22 | 24 |
| WAIST | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| HIP | 30 | 31 | 33 | 34.5 |
| SHIRT LENGTH | 52 | 52 | 53 | 53 |
| ARMHOLE | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| SLEEVE LENGTH | 23 | 23 | 23 | 24 |
| WRIST | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Pants
CM
INCHES
| S | M | L | XL | |
| LENGTH | 41 | 42 | 42 | 43 |
| WAIST | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
| THIGH | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| KNEE | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| ANKLE | 15 | 15 | 16 | 16 |